neiye1

Inteliģentais daudzfunkciju jaudas mērītājs, viedais elektriskās enerģijas skaitītājs ZGLEDUN sērija LD19

Īss apraksts:


Produkta informācija

Produktu etiķetes

Produkta apraksts:

ZGLEDUN sērijas LD19 daudzfunkcionālie viedie jaudas skaitītāji ir paredzēti rūpniecības un kalnrūpniecības uzņēmumu, sabiedrisko objektu un vietu vajadzībām, kur nepieciešama inteliģenta jaudas uzraudzība.Tas var izmērīt visus izplatītos jaudas parametrus, un tam ir intuitīva displeja, augstas precizitātes un pretvibrācijas priekšrocības.Tam ir arī impulsa izvade un KS485 komunikācijas interfeiss, kas var realizēt attālu datu pārraidi, un to var aprīkot ar vairākām funkcijām, piemēram, slēdža ievadi un izvadi, analogo izvadi, harmoniskā satura analīzi un vairāku ātrumu enerģijas statistiku.Šis produkts tiek plaši izmantots enerģijas pārvaldības sistēmās, apakšstaciju automatizācijā, sadales tīklu automatizācijā, rūpnieciskajā automatizācijā, dzīvojamo māju jaudas uzraudzībā un viedos elektroenerģijas sadales skapjos.

Attēls Lietas numurs Displejs Paneļa izmēri (mm) Cauruma izmērs (mm)
LD192-A11 LED digitālais displejs 160 × 80 152 × 76
LD192-A21 120 × 120 111 × 111
LD192-A31 80 × 80 76 × 76
LD192-A41 120 × 60 114 × 56
LD192-A51 96 × 48 92 × 45
LD192-A91 96 × 96 92 × 92
LD192-AA1 72 × 72 68 × 68
LD192-AD1 48 × 48 45 × 45
  LD192-V11 LED digitālais displejs 160 × 80 152 × 76
LD192-V21 120 × 120 111 × 111
LD192-V31 80 × 80 76 × 76
LD192-V41 120 × 60 114 × 56
LD192-V51 96 × 48 92 × 45
LD192-V91 96 × 96 92 × 92
LD192-VA1 72 × 72 68 × 68
LD192-VD1 48 × 48 45 × 45
  LD194-A/V23 LED digitālais displejs 120 × 120 111 × 111
LD194-A/V33 80 × 80 76 × 76
LD194-A/V93 96 × 96 92 × 92
LD194-AA/VA3 72 × 72 68 × 68
LD194-AD/VD3 48 × 48 45 × 45
  LD192-IUF21 LED digitālais displejs 120 × 120 111 × 111
LD192-IUF31 80 × 80 76 × 76
LD192-IUF91 96 × 96 92 × 92
LD192-IUFA1 72 × 72 68 × 68
  LD194-IUF23 LED digitālais displejs 120 × 120 111 × 111
LD194-IUF33 80 × 80 76 × 76
LD194-IUF93 96 × 96 92 × 92
LD194-IUFA3 72 × 72 68 × 68
  LD192-F11 LED digitālais displejs 160 × 80 152 × 76
LD192-F21 120 × 120 111 × 111
LD192-F31 80 × 80 76 × 76
LD192-F41 120 × 60 114 × 56
LD192-F51 96 × 48 92 × 45
LD192-F91 96 × 96 92 × 92
LD192-FA1 72 × 72 68 × 68
LD192-FD1 48 × 48 45 × 45
LD192/LD194-H21 LED digitālais displejs 120 × 120 111 × 111
LD192/LD194-H31 80 × 80 76 × 76
LD192/LD194-H91 96 × 96 92 × 92
LD192/LD194-HA1 72 × 72 68 × 68
Piezīme: (1) Iepriekš minētās viedās ierīces (Smart Meter) krāsas ir pieejamas melnā un baltā krāsā ar tādu pašu cenu.
Piezīme: (2) Iepriekš norādītajās cenās nav iekļautas papildu funkcijas.Ja būs nepieciešamas papildus funkcijas, cena tiks aprēķināta atsevišķi.
Attēls Lietas numurs Displejs Paneļa izmēri (mm) Cauruma izmērs (mm)
  LD192-P11 LED digitālais displejs 160 × 80 152 × 76
LD192-P21 120 × 120 111 × 111
LD192-P31 80 × 80 76 × 76
LD192-P41 120 × 60 114 × 56
LD192-P51 96 × 48 92 × 45
LD192-P91 96 × 96 92 × 92
LD192-PA1 72 × 72 68 × 68
  LD194-P13 LED digitālais displejs 160 × 80 152 × 76
LD194-P23 120 × 120 111 × 111
LD194-P33 80 × 80 76 × 76
LD194-P43 120 × 60 114 × 56
LD194-P53 96 × 48 92 × 45
LD194-P93 96 × 96 92 × 92
LD194-PA3 72 × 72 68 × 68
  LD192-D91 LED digitālais displejs 96 × 96 92 × 92
LD192-D5Y LCD displejs 96 × 48 92 × 45
  LD194-D23 LED digitālais displejs 120 × 120 111 × 111
LD194-D33 80 × 80 76 × 76
LD194-D93 96 × 96 92 × 92
LD194-DA3 72 × 72 68 × 68
  LD194-D2Y LCD displejs 120 × 120 111 × 111
LD194-D3Y 80 × 80 76 × 76
LD194-D9Y 96 × 96 92 × 92
LD194-DIENA 72 × 72 68 × 68
  LD194-D2Z LCD displejs - ķīniešu 72 × 72 68 × 68
LD194-D3Z 80 × 80 76 × 76
LD194-D9Z 96 × 96 92 × 92
LD194-DAZ 120 × 120 111 × 111

  • Iepriekšējais:
  • Nākamais:

  • Uzrakstiet savu ziņu šeit un nosūtiet to mums